Proyecto | Capacidad del proceso de PCB |
---|---|
Número de capas | 1-60 Capas |
Ancho/espacio mínimo de las líneas exteriores | 3/3mil |
espesor exterior de cobre | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
espesor interno de cobre | El contenido de dióxido de carbono en el contenido de dióxido de carbono en el producto |
Tolerancia del grosor del PCB | espesor del tablero≤1,0 mm; ±0,1 mm+,/-0,05 mm debajo de las 4 capas espesor del tablero> 1,0 mm; ±10% |
PTH mínimo | Agujero mecánico 4 milímetros, láser 3 milímetros |
El material | FR-4, alta Tg, libre de halógenos, PTFE, Rogers, poliamida |
Indicador de salud | Niveles 2 a 7 |
Proceso especial |
Vias ciegas enterradas, ranuras ciegas, combinación rígida-flex, presión mixta, perforación posterior, resistencia enterrada, capacidad enterrada, pasos de fresado, impedancia de combinación múltiple; |
Proyecto | Capacidad del proceso de PCB |
---|---|
Número de capas | 1-60 Capas |
Ancho/espacio mínimo de las líneas exteriores | 3/3mil |
espesor exterior de cobre | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
espesor interno de cobre | El contenido de dióxido de carbono en el contenido de dióxido de carbono en el producto |
Tolerancia del grosor del PCB | espesor del tablero≤1,0 mm; ±0,1 mm+,/-0,05 mm debajo de las 4 capas espesor del tablero> 1,0 mm; ±10% |
PTH mínimo | Agujero mecánico 4 milímetros, láser 3 milímetros |
El material | FR-4, alta Tg, libre de halógenos, PTFE, Rogers, poliamida |
Indicador de salud | Niveles 2 a 7 |
Proceso especial |
Vias ciegas enterradas, ranuras ciegas, combinación rígida-flex, presión mixta, perforación posterior, resistencia enterrada, capacidad enterrada, pasos de fresado, impedancia de combinación múltiple; |